

由你现场
位于杭州市拱墅区武林之星博览中心2号楼,由工业厂房改造而成的专业级千人Livehouse。
1300人
站席
88台
ACME灯具矩阵
KV2VHD2.0
点声源
休息室配置
1室(化妆/更衣间) 1厅(开放式休息客厅) 1卫(独立卫浴)
可同时容纳15-20人艺人团队舒适休息
浙江省杭州市拱墅区武林之星博览中心2号楼
最近的地铁口:杭州地铁五号线杭氧站A口
总面积 1100m²,其中观众区400m²、舞台区120m²、休息室及办公区240m²、前厅及兑票处130m²

工业厂房层高优势,舞台设备拆装便捷高效,大幅节省装台时间。

KV2 Audio VHD2.0 点声源系统搭配全系ACME灯具矩阵,为每一场演出提供顶级声光电支持。

位于杭州市中心武林之星博览中心,地铁五号线杭氧站直达,交通便利。

经验丰富的现场运营团队,从报批到执行全流程保障演出顺利进行。
Technical Rider
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Main Speaker 主扩音箱 | KV2 Audio | VHD2.0 L/R | 2 | |
| Mid-Low Speaker 次低音箱 | IdeeSound | VHD4.18 | 2 | |
| Subwoofer 超低音箱 | IdeeSound | VHD4.18 | 13 | Single 18" Spker |
| MainFill Speaker 前补音箱 | Peavey | Lark12 | 2 | |
| MainSide Speaker 侧补音箱 | KV2 Audio | ESD10 | 2 | |
| FrontFill Speaker 台口补声 | KV2 Audio | ESD10 | 2 | |
| Delay Speaker 延时音箱 | Peavey | Lark12 | 2 | |
| Audio Processor 处理器 | Peavey | Lark88 | 2 | |
| Mixing Console 调音台 | Allen&Heath | Avantis | 1 | Firmware: 1.34 |
| I/O Rack 接口箱 | Allen&Heath | GX4816 | 1 | 48 In / 16 Out + Dante |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| In Ear Monitor 耳返 | Audio-Technica | ATW-T3205 / ATW-R3250 | 4发+6包 | 租用 ¥300/场起 |
| Wedge Monitor 地板返听 | KV2 Audio | ESM12 | 8 |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TalkBack Mixer 对讲调音台 | Yamaha | MG06X | 1 | |
| TalkBack Speaker 对讲音箱 | Yamaha | MS101-4 | 2 |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Condenser Mic 电容麦 | Sennheiser | E914 | 2 | |
| Condenser Mic 电容麦 | Sennheiser | E614 | 2 | |
| Condenser Mic 电容麦 | Shure | Beta91A | 1 | |
| Dynamic Mic 动圈麦 | Shure | Beta52A | 1 | |
| Dynamic Mic 动圈麦 | Sennheiser | E904 | 3 | |
| Dynamic Mic 动圈麦 | Shure | Beta57A | 2 | |
| Dynamic Mic 动圈麦 | Shure | SM57 | 6 | |
| Dynamic Mic 动圈麦 | Shure | Beta58A | 2 | |
| Dynamic Mic 动圈麦 | Shure | SM58 | 2 | |
| Dynamic Mic 动圈麦 | Shure | SM58S | 6 | |
| Di Box | XVoice | XVDI | 9 | Active |
| Di Box | Radial | J48 | 2 | Active |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Guitar Amp Combo 吉他音箱 | Fender | 65 Twin Reverb | 1 | |
| Guitar Amp Combo 吉他音箱 | Fender | Tone Master Twin Reverb | 1 | |
| Guitar Amp Head 吉他箱头 | Marshall | JCM900 | 2 | |
| Guitar Amp Cabinet 吉他箱体 | Marshall | 1960A | 1 | |
| Guitar Amp Cabinet 吉他箱体 | Marshall | 1960AV | 1 | |
| Bass Amp 贝斯音箱 | Ampeg | SVT 4Pro + 810E | 1 | |
| Drum Set 鼓组 | Yamaha | Maple Custom | 1 | 22"×16" Kick / 14"×5.5" Snare |
| Cymbal 镲片 | Zildjian | K0800 | 1套 | 14"HH / 16"CR / 18"CR / 20"RD |
| Cymbal Stand 镲架 | Yamaha | CS755 | 6 | |
| HiHat Stand 踩镲架 | DW | 3000 | 1 | |
| Snare Stand 军鼓架 | DW | 3300 | 1 | |
| Kick Pedal 踩锤 | DW | 5000 | 1 | |
| Drum Throne 鼓凳 | DW | 3000 | 1 | |
| Drum Riser 鼓台 | Custom | 244cm×244cm×40cm | 1 | |
| Drum Shield 鼓挡板 | Custom | 180cm×60cm ×6片 | 1 | ¥400/场 |
| Short Boom Mic Stand 矮麦架 | On-Stage | MS7411TB | 8 | |
| Tall Boom Mic Stand 高麦架 | On-Stage | MS7701 | 13 | |
| Extra-Tall Mic Stand 超高麦架 | On-Stage | MS9701TB+ | 2 | |
| Round Base Straight Stand 直杆架 | On-Stage | MS9212 | 1 | |
| Guitar Stand 吉他架 | Hercules | GS415B Plus | 5 | |
| Mini Guitar Stand 小型吉他架 | Hercules | GS301B | 2 | |
| Single Tier Key Stand 键盘架 | Hercules | KS120B | 2 | |
| 2-Tier Key Stand 双层键盘架 | Hercules | KS410B | 1 | |
| Music Stand 谱架 | Hercules | BS200B | 6 | 含谱架灯×4 |
| Percussion Table 小打桌 | Hercules | DS800B | 1 | |
| Stage Teleprompter 提词器 | 53" | 2 | ¥350/场/台 | |
| Floor Fan 趴地扇 | 4 | |||
| Voltage Transformer 变压器 | 220V→110V/100V | 1 |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| XLR Cable 卡侬信号线 | 2M | 6 | ||
| XLR Cable 卡侬信号线 | 3M | 9 | ||
| XLR Cable 卡侬信号线 | 5M | 15 | ||
| XLR Cable 卡侬信号线 | 10M | 14 | ||
| XLR Cable 卡侬信号线 | 15M | 10 | ||
| XLR Cable 卡侬信号线 | 30M | 1 | ||
| Guitar Cable 6.35乐器线 | 2M | 4 | ||
| Guitar Cable 6.35乐器线 | 5M | 8 | ||
| Guitar Cable 6.35乐器线 | 6M | 2 | ||
| Guitar Cable 6.35乐器线 | 8M | 2 | ||
| Guitar Cable 6.35乐器线 | 15M | 4 | ||
| 8-ch XLR Snake 8芯卡侬 | 1.5M | 1 | ||
| 8-ch TRS→XLR Snake | 1.5M | 2 | ||
| XLR Male→Male 公转公 | 0.2M | 4 | ||
| XLR Female→Female 母转母 | 0.2M | 4 | ||
| XLR Male→6.35TRS 卡侬公转 | 1.5M | 4 | ||
| XLR Female→6.35TRS 卡侬母转 | 1.5M | 2 | ||
| 3.5TRS→Dual XLR | 2M | 2 | ||
| 3.5TRS→Dual 6.35TS | 2M | 4 | ||
| 3.5TRS Female→6.35TRS Male | 2M | 4 |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LED Screen LED屏 | QLJC 强力巨彩 | Q3.0H | 1 | |
| Processor 处理器 | ColorLight | X16 Customized | 1 | 3432×1456px / 60Hz |
Lighting Plot
| 品牌/型号 | 数量 | 类型 |
|---|---|---|
| Acme AM-WASH300 | 30 | Wash |
| Acme XP-380 BSW | 24 | Beam / Spot / Wash |
| Acme STROBE 5 | 12 | Strobe |
| Acme BL-200 Stage Blinder | 16 | Blinder |
| Acme XA-500 BSWF | 6 | Beam / Spot / Wash / Framing |
*本报价不含税
9:30-15:30
定金:¥8,000
文化报批 ¥1,000/次(国内) ¥2,000/次(涉外) ¥500/次(补报) 安保 ¥70/人/时(4小时起,1:100) 超时费 超时4小时内¥1,500/时 · 超时4-8小时¥2,000/时 · 超时超8小时¥3,000/时 LED屏幕 ¥2,000/场 代售周边 ¥180/人 *本报价不含税
16:00-23:00
定金:¥8,000
文化报批 ¥1,000/次(国内) ¥2,000/次(涉外) ¥500/次(补报) 安保 ¥70/人/时(4小时起,1:100) 超时费 超时4小时内¥1,500/时 · 超时4-8小时¥2,000/时 · 超时超8小时¥3,000/时 LED屏幕 ¥2,000/场 代售周边 ¥180/人 *本报价不含税
默认3:7分票 · 下午场/晚场可选
下午场·非周末
¥8,000人民币
下午场·周末
¥12,000人民币
晚场·非周末
¥10,000人民币
晚场·周末
¥16,000人民币
定金:¥8,000
文化报批 ¥1,000/次(国内) ¥2,000/次(涉外) ¥500/次(补报) 安保 ¥70/人/时(4小时起,1:100) 超时费 超时4小时内¥1,500/时 · 超时4-8小时¥2,000/时 · 超时超8小时¥3,000/时 LED屏幕 ¥2,000/场 代售周边 ¥180/人 *本报价不含税
12小时使用时长
定金:¥30,000
文化报批 ¥1,500/次(国内) ¥3,000/次(涉外) ¥500/次(补报) 安保 ¥70/人/时(4小时起,1:100) 超时费 ¥3,000/时 *本报价不含税